Straight-line campus distances; walking times estimated at 4.8 km/h. Actual routes may be longer.
| Negros Oriental State University – Main Campus II, Bajumpandan | 0.13 km | 🚶 2 min walk |
| Maxino College – Dumaguete | 2.36 km | 🚶 29 min walk |
| Foundation University | 3.46 km | 🚶 43 min walk |
| Asian College Dumaguete | 3.78 km | 🚶 47 min walk |
| STI College Dumaguete | 3.84 km | 🚶 48 min walk |
| Colegio de Santa Catalina de Alejandria | 3.99 km | 🚶 50 min walk |
| AMA Computer College Dumaguete | 4.25 km | 🚶 53 min walk |
| Negros Oriental State University – Main Campus I | 4.29 km | 🚶 54 min walk |
| Metro Dumaguete College | 4.45 km | 🚶 56 min walk |
| Silliman University | 4.51 km | 🚶 56 min walk |
| Negros Maritime College Foundation Inc. | 5.48 km | 🚶 1h 8m walk |
| St. Paul University Dumaguete | 5.65 km | 🚶 1h 11m walk |
Female-friendly shared bedspace with sturdy bunk beds, privacy curtains, individual lockers, study desks and a clean shared kitchen/lounge. Practical student accommodation near the NORSU Bajumpandan area. Demo property for testing only.
No reviews yet.